البحوث المنشورة لعام 2013 ( البحوث المنشورة في المجلات المحلية ) | |||||||
الباحث /البحثين | الاختصاص | جهة الانتساب | اسم البحث | اسم المجلة | جهة الاصدار | رقم المجلد و العدد | |
أ.م.د. رزاق شعلان عكل | تصنيف حشرات | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | A new host for plain tiger butterfly Danaus chrysippus L. (Lepidoptera; Nymphalidae; Danainae) in Baghdad province | J. OF THE COLLEGE OF BASIC EDUCATION | Al.Mustansiriya University | VOL.18,NO.76 | |
أ.م.د. رزاق شعلان عكل | تصنيف حشرات | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | Survey of adult flesh flies (family; Sarcophagidae) in some Iraqi provinces by using sticky traps | J. OF THE COLLEGE OF BASIC EDUCATION | Al.Mustansiriya University | VOL.19,NO.78 | |
أ.م.د. رزاق شعلان عكل | تصنيف حشرات | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | New record of moth fly species Psychoda alternata Say(Diptera; Psychodidae) | J. of al-Anbar university for pure science | Al-Anbar University | Vol. 7, No 2 | |
أ.م.د. رزاق شعلان عكل د.هناء هاني عبد الحسين | تصنيف حشرات | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | The Population Abundance Of Blow Flies Adults (Family: Calliphoridae) In Some Iraqi Governorates By Yellow Sticky Traps | J. OF THE COLLEGE OF BASIC EDUCATION | Al.Mustansiriya University | Vol. 24, No 2 | |
أ.د محمد كاظم محمد | علم الحيوان / طفيليات قراديات | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | Field study of Bahar AL-Najaff depression biodiversity AL-Najaff province | مجلة مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي | مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي | ينشر في العدد القادم | |
أ.دباسم عباس عبدعلي | علوم أخشاب وغابات / علوم زراعية | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | |||||
أ.م.د حسن حسين علي | حماية بيئة | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | |||||
م. افكارمسلم هادي | طب بيطري / طفيليات | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | |||||
أ.دباسم عباس عبدعلي | علوم أخشاب وغابات / علوم زراعية | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | Testing of winter drying defect on Eucalyptus camaldulensis sawn boards | Jour.uni. Duhok | University of Duhok | 13/03/2013 | |
أ.دباسم عباس عبدعلي | علوم أخشاب وغابات / علوم زراعية | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | Effect of drying facter on propertits of Eucalyptus camaldulensis boards at summer season | Jour.uni. Duhok | University of Duhok | 13/03/2013 | |
أ.د.باسم عباس عبد علي | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | Evaluation study of environmental indicators related to sustainable development in Iraq | كلية التربية – ابن رشد للعلوم الإنسانية | كلية التربية – ابن رشد/ جامعة بغداد | العدد 209 لسنة 2014 | ||
أ.د.باسم عباس عبد علي | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | دراسة تأثير الملوحة والنفط الخام على انبات ونمو بادرات الشعير والماش | كلية التربية – ابن رشد للعلوم الإنسانية | كلية التربية – ابن رشد/ جامعة بغداد | 10/02/2013 | ||
أ.د.باسم عباس عبد علي | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | Consequences of soil crude oil pollution on same wood properties of olive trees | مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة التطبيقية | كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة | 19/05/2013 | ||
أ.د.باسم عباس عبد علي | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | دراسة بيئية عن اشجار الكونوكاربس المدخلة حديثا الى العراق | كلية التربية – ابن رشد للعلوم الإنسانية | كلية التربية – ابن رشد/ جامعة بغداد | العدد207 لسنة 2013 المجلد الثاني | ||
أ.د محمد كاظم محمد | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | Raillietina echinobothrida(Megnin,1881)(Cestoda:Cyclophyllidea)from the House sparrow Passer domesticus biblicus Hartret,1881 Collected inBaghdad city centeral iraq | Bull.Iraq nat. Hist.Mus | جامعة بغداد | مقبول للنشر م/986 | ||
أ.د محمد كاظم محمد | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | Fauna and flora of Hawraman .mountain | Bull.Iraq nat. Hist.Mus | جامعة بغداد | مقبول للنشر م/970 في 7/3/2013 | ||
د. فارس عبد علي العبيدي | تكنولوجيا دواجن | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | تأثير إحلال قشور بيض الدجاج محل حجر الكلس للعليقة في الأداء الإنتاجي وصفات قشرة بيض السمان الياباني | وقائع المؤتمر العلمي الثاني لجمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية العراقية | وزارة التعليم العالي | 2013 : 255 – 265 . | |
د. فارس عبد علي العبيدي | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | تحديد نمط الترحيل الكهربائي لبروتينات دم طير البلشون الأبيض الصغير كوسيلة تصنيفية | وقائع المؤتمر العلمي الثاني لجمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية العراقية | وزارة التعليم العالي | 2013 : 295 300 . | ||
م. محمد عناد غزوان | اسماك | مركز بحوث و متحف الـتأريخ الطبيعي | تحديد نمط الترحيل الكهربائي لبروتينات سمكة الكمبوزيا كوسيلة تصنيفية في العراق | وقائع المؤتمر العلمي الثاني لجمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئية العراقية | وزارة التعليم العالي | 2013 : 335 – 339 . | |
